| Tên sản phẩm | 600X600 Mộc MạcTerrazzo Gạch |
| Số mặt hàng | BT 601/602/603/604 |
| Loại | Sứ gạch |
| Kích thước | 600X600 MM |
| Nước Hấp Thụ | 1-3% |
| Độ dày | 9.5mm |
| Uage | Được sử dụng trong Sàn/Tường |
| Giấy chứng nhận | CE & ISO9001 |
| MOQ | 1 container |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T, D/A, D/P, Công Đoàn Phương Tây, moneyGram, e-Kiểm Tra vv |
| Thời gian giao hàng | 7-30days |
| Nhận xét | Để biết thêm thông tin của sản phẩm của chúng tôi xin vui lòng vui lòng vist ourwebsite hoặc liên hệ với chúng tôi bằng e-mail |
| Kích thước (Mm) | Độ dày (Mm) | PCS/CTN | KG/CTN | MÉT VUÔNG/CTN | CTNS/CNTR | SQMS/CNTR | TẤN/CNTR |
| 600x600 | 9.5 | 4 | 29.5 | 1.44 | 800 | 1152 | 25 |
Kết quả kiểm tra của Khô-ép Gốm Gạch
| |||||
| Các bài kiểm tra | Đơn vị | Kỹ thuật Yêu cầu | Kết Quả kiểm tra | ||
| Kích thước | Chiều dài và Chiều rộng | Độ lệch, trong phần trăm, Gạch từ các kích thước làm việc. | / | ± 6% Max±2.0mm | + 0.04% ~ + 0.07% + 0.4mm |
| Độ dày | Độ lệch, trong phần trăm, Mỗi gạch từ các kích thước làm việc Độ dày. | ± 5% | + 2% ~ + 4% + 0.3mm | ||
| Nước hấp thụ | % | 0.5 <E ≤ 3 | 1.5 | ||
Cá nhân Max 3.3 | 1.6 | ||||
| Modulus vỡ | MPa | Min 30 | 40 | ||
Cá nhân Max 27 | 37 ~ 42 | ||||
| Sức bền kéo đứt | N | Không ít Hơn so với 1100 | Trung bình: 1898 | ||
| Cá nhân: 1783 ~ 2051 | |||||
Mài mòn Kháng | Khả năng chống mài mòn bề mặt của tráng men Gạch dành cho sử dụng trên sàn nhà | / | / | Chu kỳ thông qua: 2100 Mài mòn lớp: 4 | |
| Chống-tính chống trượt (Mặc giày phương pháp) | / | / | Trung bình: 15.8 ° | ||

Bình luận