Khảm vỏ
| No. | Kích Thước Chip | tấm Kích Thước | Pcs/Ctn | Kgs/Ctn | M2/Ctn | Ctns/Pallet | Pallet |
| của 20'GP | |||||||
| 1 | 23X23*8mm | 300X300mm | 11 Cái | 18 Kgs | 0.99 M2 | 72 Ctns | 20 Plts |
| 2 | 15X15*8mm | 305X305mm | 11 Cái | 18 Kgs | 0.99 M2 | 72 Ctns | 20 Plts |
| 3 | 23X23*4mm | 300X300mm | 22 Cái | 18 Kgs | 1.98 M2 | 72 Ctns | 20 Plts |
| 4 | 15X15*4mm | 305X305mm | 22 Cái | 18 Kgs | 1.98 M2 | 72 Ctns | 20 Plts |
| 5 | nhiều kích thước | 300*300mm | 11/22 cái | 18 kgs | 0.99/1.98 M2 | 72 Ctns | 20 plts |






Bình luận