
Bảng báo giá Gạch HàThành
| STT | Tên Hàng Hóa | Đơn Vị Tính | Kích Thước | Trọng lượng Kg/Viên | Đơn Giá | |||
| Tại Nhà Máy | Vận Chuyển | TổngChưa VAT | Giá Có VAT | |||||
| 1 | Gạch ống không nung 4 lỗ | Viên | 80x80x180 | 1.3 - 1.5 | 1.080 | 330 | 1.410 | 1.550 |
| 2 | Gạch thẻ không nung (đinh) | Viên | 40x80x18 | 1.1 - 1.3 | 900 | 300 | 1.200 | 1.320 |
| 3 | Gạch ống đỏ nung 4 lỗ | Viên | 80x80x180 | 0.8 - 1.2 | 660 | 300 | 960 | 1.056 |
| 4 | Gạch đỏ nung 4 lỗ(Đờ mi) | Viên | 40x80x80 | 0.3 - 0.6 | 340 | 250 | 590 | 649 |
| 5 | Gạch đinh đỏ nung 2 lỗ | Viên | 40x80x180 | 0.5 - 0.9 | 650 | 280 | 930 | 1023 |

Bình luận