Kích thước: | 600x600mm & 800X800mm |
Lớp: | AAA |
Màu sắc: | Trắng |
Loại: | Loại |
Độ dày: | 9.5-10.5mm |
Kiểm tra mục | GB/T4100.1-2012 | Kiểm tra kết quả |
Chiều dài khoan dung | Chiều dài | 599.7 ~ 600.0 |
Bên thẳng | ± 2 | -0.04 ~ + 0.05 |
Góc bên phải | ± 2 | -0.05 ~ + 0.04 |
Bề mặt Phẳng | Trung tâm cong | -0.04 ~ + 0.04 |
Chất lượng bề mặt | MỘT tối thiểu của 95% của gạch sẽ được miễn phí từ có thể nhìn thấy khuyết tật. | Không thể nhìn thấy khuyết tật |
Nước hấp thụ | Giá trị trung bình E≤0. 5 | 0.08 |
Phá vỡ áp lực | Khi độ dày là ≥7. 5mm, trung bình sẽ được ≥1300 | 1764.6 |
Modulus vỡ | Có nghĩa là value≥35 | 37.2 |
Ánh độ | ≥ 55 | 70-73 |
Khả năng chống mài mòn | ≤ 175 | 131 |
Kháng sương giá | Không có vết nứt hoặc bong da. | Không có |
Sức đề kháng cho Hộ Gia Đình Hóa Chất Thuốc Thử | Không thấp hơn so với UB mức độ | UA mức độ |
Kháng Hóa Học của hồ bơi | Không thấp hơn so với UB mức độ | UA mức độ |

Bình luận