ỨNG DỤNG MÀNG KHÒ LEMAX P-GY:
MỘT SỐ ĐẶC TÍNH MÀNG KHÒ LEMAX P-GY:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀNG CHỐNG THẤM KHÒ NÓNG LEMAX P-GY ( LOẠI 4KG/M2)
Các chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Kết quả |
HẠT KHOÁNG XÁM (GY) MÀNG CHỐNG THẤM LEMAX BITUM APP CẢI TIẾN | |||
Chiều dài Chiều rộng Độ dày Khối lượng mặt phủ hạt khoáng | EN 1848-1 | m m mm kg/m² | 10 1 4 4;4,5;5 |
Điểm mềm | ASTM D -36 | ºC | ≥ 150 |
Mức độ thẩm thấu 25ºC 60ºC | ASTM D -5 | dmm | 15 đến 25 60 đến 80 |
-Uốn dẻo lạnh -Thử nghiệm hơi thổi nóng -Gia cường | EN 1109 EN 1110 | ºc | 0 đến –2 120 Vải Polyester không đan |
Cường độ kéo giãn tối đa: dọc / ngang | EN 12311-1 | N/5cm | 750 |
Độ dãn tối đa : dọc / ngang | EN 12311-1 | % % | ≥ 40 |
Cường độ kéo giãn hai đầu tối đa: dọc /ngang | EN 12371-1 | N/5cm n/5cm | 650 |
Độ thấm nước | EN 1107-1 | % | Tối đa 0.15 |
Cho hơi nước xuyên qua | EN 1931 | μ | 80.000 |
Độ bám dính bê tông | EN 13596 | N/cm² | 40 |
Hằng số điện môi | ASTM D-150 | - | 2.5 |
Độ bền điện môi | - | Kv/mm | 14 |
Số hạt khoáng thất thoát ở bề mặt | ASTM D -4977 | gm/m² | Nhỏ hơn 200 |

Bình luận